23 Anthonny Del Giacco
Attaquant
POSTE : Attaquant
NUMERO : 23
DATE DE NAISSANCE :
AU CLUB DEPUIS 2014
Statistiques joueur
Saison 2014/2015 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 5 | 5 | ||
Buts | 1 | 1 | ||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
POSTE : Attaquant
NUMERO : 23
DATE DE NAISSANCE :
AU CLUB DEPUIS 2014
Saison 2014/2015 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 5 | 5 | ||
Buts | 1 | 1 | ||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |