Championnat 2022/2023

Résultats des matchs

MATCH AMICAUX

ACM 2012 - AJAX EUGIES 1-2



CHAMPIONNAT

FC AMICAL TEAM - ACM 2012 | 2-0

ACM 2012 - MVC BOUSSU | 2 - 0 | Ragusa, Willockx

ACM 2012 - UZZA CALCIO  | 2 - 6 | 

CALCIO BARI - ACM 2012 | 2 - 0 |

BORINA LOKOMOTIVA | 2 - 8 | 3x Basile, 3x Dupont, A.Adamo, Vitale

ACM 2012 - MVC BOUSSU | 2 - 1 | Vullo, auto goal

UZZA CALCIO - ACM 2012 | 2 - 1 | Dupont |MATCH A REJOUER

GALACTIC UNITED - ACM 2012 | 2 - 3 | 2x Dupont ,

ACM 2012 - GALACTIC UNITED | 5 - 1 | 3x Vitale , 1 Carubia.L , 1 Vullo

BORINA LOKOMOTIVA - ACM 2012 | 2 - 4 | A.Adamo , 2xGiangreco, Carubia.L

ACM 2012 - AMICAL TEAM | 5 - 1 | Carubia L , 3x Sewodo , Manbré

ACM 2012 - CALCIO BARI | 1 - 1 | Sewodo

MVC BOUSSU - ACM2012 | 3 - 2 | Carubia, Dupont

ACM 2012 - GALACTIC UNITED | 0 - 5 |

UZZA CALCIO - ACM 2012 | 4 - 1 | Giangreco

ACM 2012 - BORINA | 3 - 1 | Rizzo, Yousouf, Leroy

MVC BOUSSU - ACM 2012 | 3 - 4 | 2x Youssouf, 2x Giangreco

ACM2012 - UZZA CALCIO | 1 - 6 | Juncker(p)

CALCIO BARI - ACM 2012 | 2 - 2 | Vullo, Giangreco

UZZA CALCIO - ACM 2012 | 0 - 1 | Yousouf

FC AMICAL TEAM - ACM 2012 | 0 - 2 | 2x Sewodo

ACM 2012 - CALCIO BARI | 0 - 3 |


MATCH COUPE

ACM 2012 - BOCA MANAGE  | 3 - 3 | éliminés aux penaltys


Coupe du groupement : ACM 2012 - LA MONTOISE 0-5




CLASSEMENT BUTEURS


Basile Sewodo 11 buts
Etienne Dupont 7 buts
Thibaut Giangreco 6 buts
Yousouf Akhmatov 5 buts
Felice Vitale 4 buts
Massimo Vullo 3 buts
Leandro Carubia 3 buts
Anthony Adamo 2 buts
Steven Manbré 2 buts
Stefan Rizzo 2 buts
Manu Willockx 1 but
Etienne Brohé 1 but
Gaspare Carubia 1 but
Loïc Leroy 1 but
Régis Juncker 1 but

CLASSEMENT COUPE

Résultats 

DIVISION 3