23 Mallory Wetterene
Attaquant

POSTE : Attaquant
NUMERO : 23
DATE DE NAISSANCE : 9/01/1988
AU CLUB DEPUIS 2015
Statistiques joueur
| Saison 2015/2016 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 8 | 1 | 9 | |
| Buts | ||||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |

POSTE : Attaquant
NUMERO : 23
DATE DE NAISSANCE : 9/01/1988
AU CLUB DEPUIS 2015
| Saison 2015/2016 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 8 | 1 | 9 | |
| Buts | ||||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |