46 Manuel Willockx
Défenseur

POSTE : Défenseur
NUMERO : 46
DATE DE NAISSANCE : 05/12/1980
AU CLUB DEPUIS 2014
Statistiques joueur
| Saison 2014/2015 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 19 | 3 | 3 | 25 |
| Buts | 1 | 1 | ||
| Cartons jaunes | 2 | 1 | 3 | |
| Cartons rouges |
| Saison 2015/2016 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 23 | 4 | 27 | |
| Buts | 4 | 4 | ||
| Cartons jaunes | 4 | |||
| Cartons rouges |
| Saison 2016/2017 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 25 | 2 | 1 | 28 |
| Buts | 1 | |||
| Cartons jaunes | 4 | |||
| Cartons rouges |
| Saison 2017/2018 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 19 | 4 | 4 | 27 |
| Buts | 3 | |||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges | 2 |
| Saison 2018/2019 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 12 | 1 | 4 | |
| Buts | ||||
| Cartons jaunes | 3 | 1 | ||
| Cartons rouges | 1 |
| Saison 2019/2020 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 13 | |||
| Buts | ||||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
| Saison 2020/2021 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 3 | |||
| Buts | ||||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
| Saison 2021/2022 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 5 | 1 | ||
| Buts | ||||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
| Saison 2022/2023 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 3 | |||
| Buts | ||||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
