Angelo Terranova
Gardien de buts
POSTE : Gardien
NUMERO :
DATE DE NAISSANCE : 09/08/1974
AU CLUB DEPUIS 2014
Statistiques joueur
Saison 2014/2015 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 1 | 3 | 4 | |
Buts encaissés | 9 | |||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2014/2015 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | ||||
Buts encaissés | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |