David Gonzalez Lopez
Gardien de buts

POSTE : Gardien
NUMERO : 32
DATE DE NAISSANCE : 12/12/1981
AU CLUB DEPUIS 2014
Statistiques joueur
Saison 2014/2015 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 4 | 4 | ||
Buts encaissés | 4 | 4 | ||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2015/2016 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 7 | 7 | ||
Buts encaissés | 8 | 8 | ||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |