Regis Juncker
Gardien

POSTE : Gardien
NUMERO :
DATE DE NAISSANCE : 16/11/1986
AU CLUB DEPUIS 2022
Statistiques joueur
Saison 2022/2023 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 2 | 1 | 3 | |
Buts encaissés | 4 | 3 | ||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
POSTE : Gardien
NUMERO :
DATE DE NAISSANCE : 16/11/1986
AU CLUB DEPUIS 2022
Saison 2022/2023 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 2 | 1 | 3 | |
Buts encaissés | 4 | 3 | ||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |