10 Philippe Adamo
Milieu
POSTE : Milieu
NUMERO : 10
DATE DE NAISSANCE : 26/09/1976
AU CLUB DEPUIS 2012
Statistiques joueur
Saison 2012/2013 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 26 | 2 | 3 | 31 |
Buts | 5 | 0 | 0 | 5 |
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2013/2014 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 26 | 6 | 5 | 37 |
Buts | 2 | 0 | 2 | |
Cartons jaunes | 2 | |||
Cartons rouges |
Saison 2014/2015 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 21 | 4 | 6 | 31 |
Buts | 1 | 1 | 2 | |
Cartons jaunes | 4 | 4 | ||
Cartons rouges |
Saison 2015/2016 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 24 | 4 | 1 | 29 |
Buts | ||||
Cartons jaunes | 1 | |||
Cartons rouges |
Saison 2016/2017 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 24 | 3 | 1 | 28 |
Buts | ||||
Cartons jaunes | 2 | |||
Cartons rouges |
Saison 2017/2018 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 19 | 3 | 2 | 24 |
Buts | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2018/2019 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 11 | 4 | 15 | |
Buts | ||||
Cartons jaunes | 1 | |||
Cartons rouges |
Saison 2019/2020 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 11 | 1 | 1 | 13 |
Buts | 1 | |||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2020/2021 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 3 | |||
Buts | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2021/2022 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 15 | 2 | 2 | |
Buts | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2022/2023 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 19 | 2 | 5 | |
Buts | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2023/2024 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 3 | 3 | ||
Buts | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |