Championnat 2017/2018

Résultats des matchs

MATCH AMICAUX



CHAMPIONNAT

MVC BOUSSU - ACM 2012  | 1-1  | Dylan Derudder

ACM 2012 - ECAUSSINES  | 2-1  |  Derudder,Lefèvre

ACM 2012 - MOULUX | 0-4 

MONS44 - ACM 2012 | 2-0 

ACM 2012 - LA MONTOISE | 3-2 | Dechambre,Leroy,Del Giacco

AJAX EUGIES - ACM 2012 | 0-3 | Del Giacco 2x,Dechambre

CHEMINOTS ST - ACM 2012 | 1-3 | Del Giacco 3x

ACM 2012 - O'MALLEYS  | ???

VIGOUREUX - ACM 2012 | 4-1 | Del Giacco (p)

ACM 2012 - DRAGONS | 0-4|

LA MONTOISE - ACM 2012 | 0-2 |Del Giacco, Manbré 

ACM 2012 - MVC BOUSSU  | 2-0 |Del Giacco 2x

ECAUSSINNES - ACM 2012 | 2-5 | Manbré 4x, Ustinow 

HAININ A - ACM 2012 | 0-3 |Manbré, Willockx, Giangreco

ACM 2012 - MONS 44 | 2-2 | Del giacco , Giangreco

ACM 2012 - AJAX EUGIES | 2-1 | Dechambre,Willockx 

MOULUX - ACM 2012 | 2-0 | 

ACM 2012 - O'Malley'S | 3-0 | Giangreco,Del Giacco ,Derudder

O'Malley's - ACM 2012 | 3-3 | Del giacco, 2x Fortunato

ACM 2012 - VIGOUREUX | 0-4 |

ACM 2012 - CHEMINOT ST GHISLAIN | 4-5 | Delbart , Adamo.A , Willockx , Dechambre

DRAGONS UTD - ACM 2012 | 1-3 | 2x Fortunato,Del Giacco

ACM 2012 - HAININ A | 2-2 | Delbart, Giangreco


MATCH COUPE

ASF QUEVY - ACM 2012 | 4-3 | Del Giacco 2x , Manbre 

ACM 2012 - MONS 44 | 4-0 | Del Giacco 2x , Manbré , Carnière

FC BERRY'S - ACM 2012 | 0-3 | 2x Manbré , Del Giacco

CLASSEMENT D3

1 Moulux              22 17 3 2 64 24 54  
2 Vigoureux        22 16 2 4 80 27 50  
3 St Ghislain       22 13 2 7 62 51 41  
4 La Montoise    22 11 5 6 41 26 38  
5 Milanello          22 11 4 7 44 41 37  
6 Dragons Unit  22 10 4 8 55 39 34  
7 Mons 44          22 9 3 10 45 47 30  
8 Hainin/A          22 6 5 11 39 57 23  
9 Boussu            22 7 1 14 42 69 22  
10 O'Malleys       22 5 3 14 31 54 18  
11 Ecaussinnes   22 4 3 15 36 73 15  
12 Ajax Eugies    22 4 1 17 36 77 13  

CLASSEMENT COUPE

Classement Buteurs

Anthonny Del Giacco 19 buts
Steven Manbre 10 buts
François Dechambre 5 buts
Thibaut Giangreco 4 buts
Nicolas Fortunato 4 buts
Dylan Derudder 3 buts
Manuel Willockx 3 buts
Raphaël Delbart 2 buts
Guillaume Lefevre 1 but
Michaël Ustinow 1 but
Robin Carnière 1 but
Loic Leroy 1 but
Anthony Adamo 1 but

Résultats 

DIVISION 3

St Ghislain-Vigoureux   0-5ff

Milanello-Hainin/A       2-2

Mons 44-La Montoise   0-5ff

Moulux-Boussu             5-4