Championnat 2016/2017

Résultats des matchs

MATCH AMICAUX

VIGANO - ACM 2012 4-1

CHAMPIONNAT

ACM 2012 - AJAX BINCHOISE 1-0 |  Giangreco

DRAGONS UNITED 0-1 | Frebutte 

ACM 2012 - HOLCIM 1-0 | Leroy

CALCIO BARI - ACM 2012 0-2  |Derudder,Virgilio

AMICAL TEAM - ACM2012 5-1 |Scalia

ACM 2012 - CHEM ST GHISLAIN 0-1 

FC JEMAPPES U - ACM 2012 2-6 | Dechambre, 5x Del Giacco

ACM 2012 - VIG ELOUGES |Giangreco

MVC BOUSSU - ACM 2012 3-2 |Del Giacco , Manbré

ACM 2012 - DYNAMO 4-2|Del giacco , Derudder2x, Cordivani

SP BAUDOUR B - ACM 2012 0-1 | Leroy

ACM 2012 - MONS 44  4-2 |2XDel giacco, Dechambre, Manbré

FC ALLIANCE - ACM 2012 |MATCH REMIS 

AJAX BINCHOISE - ACM 2012 | Match Remis

FC HOLCIM - ACM 2012  1-1 |Cordivani 

ACM 2012 - CALCIO BARI 3-0 | Del Giacco 3x

ACM 2012 - FC AMICAL TEAM |3x Del Giacco , Ustinow

FC ALLIANCE - ACM 2012  0-2 | Manbré , Ustinow

FC CHEMINOTS - ACM 2012 0-2 |Del Giacco 2 x

ACM 2012 - FC JEMAPPES UNITED 2-1 | Autogoal , Manbré

VIGOUREUX ELOUGES - ACM 2012 2-2 | Manbré, Del Giacco

AJAX BINCHE - ACM 2012 0-2 | Cordivani , Delbart 

ACM 2012  - MVC BOUSSU 5-0  | Forfait

DYNAMO - ACM 2012 2-3 | Delbart, cordivani , willockx

ACM 2012 - BAUDOUR B 2-1 | Del giacco , Ustinow 

ACM 2012 - DRAGONS UNITED 1-1 | Del Giacco

MONS 44 - ACM 2012 1-1 | Manbré

ACM 2012 - FC ALLIANCE 3-1 | Del Giacco 2x , Manbré


MATCH COUPE

 - FC ALLIANCE 
LONGTAIN - ACM2012 4-2 | Cordivani,Leroy
ACM 2012 - DREAM TEAM 2-1 | Derudder , Del Giacco

ACM 2012 - BOCA MANAGE 1-3 | Delbart

CLASSEMENT D4

1 Vig Elouges  26 21 2 3 97 29 65  
2 Milanello     26 18 4 4 58 29 58  
3 Mons 44      26 18 1 7 80 48 55  
4 Drag Utd    26 14 7 5 75 38 49  
5 St Ghislain 26 11 9 6 54 39 42  
6 Boussu 26 10 5 11 74 66 35  
7 Dynamo 26 10 4 12 55 54 34  
8 Calcio Bari 26 9 6 11 53 58 33  
9 Ajax Binche 26 10 2 14 34 57 32  
10 Amical Team 26 8 5 13 59 74 29  
11 Jemappes U 26 8 3 15 51 72 27  
12 Holcim 26 7 4 15 53 84 25  
13 Alliance 26 4 3 19 30 75 15  
14 Baudour/B 26 4 3 19 30 90 15  

CLASSEMENT COUPE

Classement Buteurs

Anthonny Del Giacco 25 buts
Steven Manbré 8 buts
Jonathan Cordivani 5 buts
Dylan Derudder 4 buts
Loïc Leroy 3 buts
Raphael Delbart 3 buts
Michael Ustinow 3 buts
François Dechambre 2 buts
Thibaut Giangreco 1 but 
Erwin Frebutte 1 but
Gildo Virgilio 1 but 
Alessandro Scalia 1 but
Manu Willockx 1 but

Résultats 

DIVISION 4

Amical-Boussu               2-2
Vigoureux-Dynamo        3-0
Jemappes U-Baudour/B  5-0 ff
St Ghislain-Mons 44    0-5 ff
Milanello-Alliance          3-1
Bari-Ajax Binche          5-0ff