22 Anthony Adamo
Milieu
POSTE : Milieu
NUMERO : 22
DATE DE NAISSANCE : 03/04/1981
AU CLUB DEPUIS 2012
Statistiques joueur
Saison 2012/2013 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 24 | 2 | 3 | 29 |
Buts | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2013/2014 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 25 | 6 | 6 | 37 |
Buts | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cartons jaunes | 5 | 1 | 6 | |
Cartons rouges |
Saison 2014/2015 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 19 | 4 | 4 | 27 |
Buts | ||||
Cartons jaunes | 1 | 1 | ||
Cartons rouges |
Saison 2015/2016 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 20 | 4 | 1 | 25 |
Buts | ||||
Cartons jaunes | 4 | 4 | ||
Cartons rouges | 1 | 1 |
Saison 2016/2017 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 23 | 3 | 1 | 27 |
Buts | ||||
Cartons jaunes | 1 | |||
Cartons rouges |
Saison 2017/2018 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 22 | 4 | 2 | 28 |
Buts | 1 | |||
Cartons jaunes | 3 | |||
Cartons rouges |
Saison 2018/2019 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 15 | 1 | 5 | 21 |
Buts | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2019/2020 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 15 | 1 | 1 | 17 |
Buts | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2020/2021 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 1 | 6 | 7 | |
Buts | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2021/2022 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 20 | 2 | 5 | 27 |
Buts | ||||
Cartons jaunes | 2 | |||
Cartons rouges |
Saison 2022/2023 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 23 | 2 | 5 | 30 |
Buts | 2 | |||
Cartons jaunes | 1 | |||
Cartons rouges |
Saison 2023/2024 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 4 | 5 | ||
Buts | 1 | |||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |