27 Jonathan Cordivani
Milieu de terrain
POSTE : Milieu
NUMERO : 27
DATE DE NAISSANCE : 31/03/1994
AU CLUB DEPUIS 2014
Statistiques joueur
Saison 2014/2015 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 18 | 1 | 4 | 23 |
Buts | 5 | 5 | ||
Cartons jaunes | 4 | 4 | ||
Cartons rouges |
Saison 2015/2016 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 19 | 2 | 21 | |
Buts | 4 | 1 | 5 | |
Cartons jaunes | 3 | |||
Cartons rouges | 1 | 1 |
Saison 2016/2017 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 22 | 1 | 1 | 24 |
Buts | 5 | 4 | ||
Cartons jaunes | 2 | 1 | ||
Cartons rouges |
Saison 2017/2018 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 16 | 4 | 4 | 24 |
Buts | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2018/2019 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 5 | |||
Buts | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2019/2020 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 8 | 1 | ||
Buts | 1 | |||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2020/2021 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | ||||
Buts | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |