33 Thibault Giangreco
Attaquant

POSTE : Attaquant
NUMERO : 33
DATE DE NAISSANCE : 10/08/1982
AU CLUB DEPUIS 2015
Statistiques joueur
| Saison 2015/2016 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 8 | 2 | 10 | |
| Buts | 7 | 1 | 8 | |
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
| Saison 2016/2017 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 6 | 6 | ||
| Buts | 1 | 1 | ||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
| Saison 2017/2018 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 8 | 1 | 9 | |
| Buts | 4 | 4 | ||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
| Saison 2018/2019 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 12 | 1 | 13 | |
| Buts | 10 | 10 | ||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
| Saison 2019/2020 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 13 | 1 | 1 | 15 |
| Buts | 13 | 13 | ||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
Statistiques joueur
| Saison 2020/2021 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 4 | 4 | ||
| Buts inscrit | 1 | 1 | ||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
Statistiques joueur
| Saison 2021/2022 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 11 | 1 | 2 | 14 |
| Buts inscrit | 8 | 8 | ||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
Statistiques joueur
| Saison 2022/2023 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 7 | 1 | 4 | 12 |
| Buts inscrit | 6 | 6 | ||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
Statistiques joueur
| Saison 2023/2024 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 2 | 2 | 4 | |
| Buts inscrit | 4 | 4 | ||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
