45 Nicholas Tolu
Attaquant

POSTE : Attaquant
NUMERO : 45
DATE DE NAISSANCE : 02/05/1984
AU CLUB DEPUIS 2014
Statistiques joueur
| Saison 2014/2015 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 3 | |||
| Buts encaissés | 1 | |||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |

POSTE : Attaquant
NUMERO : 45
DATE DE NAISSANCE : 02/05/1984
AU CLUB DEPUIS 2014
| Saison 2014/2015 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 3 | |||
| Buts encaissés | 1 | |||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |