5 Dimitri Bonacorsi
Défenseur
POSTE : Défenseur
NUMERO : 5
DATE DE NAISSANCE : 30/12/1992
AU CLUB DEPUIS 2014
Statistiques joueur
Saison 2014/2015 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 1 | 3 | 4 | |
Buts | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
POSTE : Défenseur
NUMERO : 5
DATE DE NAISSANCE : 30/12/1992
AU CLUB DEPUIS 2014
Saison 2014/2015 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 1 | 3 | 4 | |
Buts | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |