6 Stefan Rizzo
Défenseur

POSTE : Défenseur
NUMERO : 6
DATE DE NAISSANCE : 25/11/1992
AU CLUB DEPUIS 2014
Statistiques joueur
| Saison 2014/2015 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 22 | 4 | 6 | 32 |
| Buts | 2 | 2 | ||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
| Saison 2015/2016 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 18 | 3 | 1 | 22 |
| Buts | ||||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
| Saison 2016/2017 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 22 | 2 | 1 | 25 |
| Buts | ||||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
| Saison 2017/2018 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 21 | 4 | 4 | 29 |
| Buts | ||||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
| Saison 2018/2019 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 14 | 1 | 5 | |
| Buts | 1 | |||
| Cartons jaunes | 1 | |||
| Cartons rouges |
| Saison 2022/2023 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 18 | 2 | 1 | |
| Buts | 1 | |||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
| Saison 2023/2024 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 2 | 4 | ||
| Buts | ||||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
