78 GASPARE CARUBIA
Gardien de buts

POSTE : Gardien
NUMERO : 78
DATE DE NAISSANCE : 19/03/1978
AU CLUB DEPUIS 2012
Statistiques joueur
| Saison 2012/2013 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 18 | 2 | 2 | 22 |
| Buts encaissés | 29 | 8 | 9 | 45 |
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
| Saison 2013/2014 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 14 | 6 | 4 | 24 |
| Buts encaissés | 27 | 9 | 3 | 39 |
| Cartons jaunes | 2 | |||
| Cartons rouges |
| Saison 2014/2015 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 18 | 4 | 4 | 26 |
| Buts encaissés | 31 | 18 | 6 | 54 |
| Cartons jaunes | 2 | 2 | ||
| Cartons rouges | 1 | 1 |
| Saison 2015/2016 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 17 | 2 | 1 | 20 |
| Buts encaissés | 24 | 2 | 2 | 28 |
| Cartons jaunes | 2 | 2 | ||
| Cartons rouges |
| Saison 2016/2017 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 10 | 1 | 11 | |
| Buts encaissés | 11 | 4 | 15 | |
| Cartons jaunes | 2 | |||
| Cartons rouges | 1 |
| Saison 2017/2018 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 2 | 4 | 6 | |
| Buts encaissés | 5 | 1 | 6 | |
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
| Saison 2020/2021 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 1 | 5 | ||
| Buts encaissés | 6 | |||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
| Saison 2021/2022 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 13 | 3 | ||
| Buts encaissés | 27 | |||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
| Saison 2022/2023 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 9 | 1 | ||
| Buts encaissés/inscrits | 13/1 | 5 | ||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
