87 Raphael Delbart
Attaquant
POSTE : ATTAQUANT
NUMERO : 87
DATE DE NAISSANCE : 16/04/1984
AU CLUB DEPUIS 2015
Statistiques joueur
Saison 2015/2016 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 22 | 2 | 24 | |
Buts | 2 | 2 | ||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2016/2017 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 25 | 2 | 27 | |
Buts | 2 | 1 | 3 | |
Cartons jaunes | 2 | |||
Cartons rouges |
Saison 2017/2018 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 19 | 3 | 4 | 26 |
Buts | 2 | |||
Cartons jaunes | 1 | |||
Cartons rouges |
Saison 2018/2019 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 12 | 1 | 5 | 18 |
Buts | ||||
Cartons jaunes | 2 | |||
Cartons rouges |
Saison 2019/2020 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 15 | 1 | 1 | 17 |
Buts | 1 | |||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Statistiques joueur
Saison 2020/2021 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 6 | |||
Buts inscrit | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Statistiques joueur
Saison 2021/2022 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 13 | 2 | ||
Buts inscrit | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |