9 Anthonny Del Giacco
Attaquant
POSTE : Attaquant
NUMERO : 9
DATE DE NAISSANCE : 24/12/1991
AU CLUB DEPUIS 2014
Statistiques joueur
Saison 2014/2015 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 8 | 3 | 11 | |
Buts | 1 | 1 | ||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2015/2016 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 21 | 4 | 25 | |
Buts | 13 | 3 | 16 | |
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges | 1 |
Saison 2016/2017 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 17 | 3 | 1 | 21 |
Buts | 24 | 1 | 25 | |
Cartons jaunes | 2 | |||
Cartons rouges |
Saison 2017/2018 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 15 | 4 | 4 | 23 |
Buts | 14 | 5 | 19 | |
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2019/2020 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 4 | 4 | ||
Buts | 6 | 6 | ||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |