Adam Zahid
Attaquant

POSTE : Attaquant
NUMERO :
DATE DE NAISSANCE : 18/07/2005
AU CLUB DEPUIS 2023
Statistiques joueur
| Saison 2023/2024 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 2 | 2 | ||
| Buts inscrit | ||||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |

POSTE : Attaquant
NUMERO :
DATE DE NAISSANCE : 18/07/2005
AU CLUB DEPUIS 2023
| Saison 2023/2024 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 2 | 2 | ||
| Buts inscrit | ||||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |