Adrien Dame
Défenseur
POSTE : Défenseur
NUMERO :
DATE DE NAISSANCE :
AU CLUB DEPUIS 2018
Statistiques joueur
Saison 2018/2019 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 1 | |||
Buts | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
POSTE : Défenseur
NUMERO :
DATE DE NAISSANCE :
AU CLUB DEPUIS 2018
Saison 2018/2019 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 1 | |||
Buts | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |