Attilio Colmant
Gardien
POSTE : Gardien
NUMERO :
DATE DE NAISSANCE : 26/04/1990
AU CLUB DEPUIS 2023
Statistiques joueur
Saison 2023/2024 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 2 | |||
Buts encaissés/marqué | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
POSTE : Gardien
NUMERO :
DATE DE NAISSANCE : 26/04/1990
AU CLUB DEPUIS 2023
Saison 2023/2024 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 2 | |||
Buts encaissés/marqué | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |