Entraînements de L'ACM 2012
Tableau des présences à l'entraînement 2013/2014
Philippe Adamo | 19 |
---|---|
Anthony Adamo | 16 |
Steve Fourneau | 7 |
Giuseppe Arnone | 5 |
Laurent Deliot | 8 |
Lionel Goflot | 8 |
Logan Przezslacki | 8 |
Enzo Drogo | 6 |
Jules Buhinja | 10 |
Sylvain Fourneau | 6 |
Jean-Philippe Deghillage | 5 |
Carmelo Cicero | 5 |
Gaspare Carubia | 1 |
Gaetan Di Leonardo | 7 |
Nicolas Fortunato | 1 |
Michael Fortunato | 2 |
Nicolas CantigneauNicolas Cantigneau | 2 |
Emerson FinetE | 3 |
Thomas Culquin | 6 |
William Gomez Herrera | 2 |
Remy Jaumain | 2 |
Voici un petit aperçu de vos présences lors de nos entraînements!!
Entraînement
Date :
Heure :
Lieu :
Heure :
Lieu :