Laurent Bongiorno
Gardien de buts
POSTE : Gardien
NUMERO : 1
DATE DE NAISSANCE : 19/03/1978
Statistiques joueur
Saison 2012/2013 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 18 | 2 | 2 | 22 |
Buts encaissés | 29 | 8 | 9 | 45 |
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2013/2014 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 1 | 2 | 2 | |
Buts encaissés | 2 | 2 | 4 | |
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |