Ludovic Carlens
Gardien
POSTE : Gardien
NUMERO :
DATE DE NAISSANCE :
AU CLUB DEPUIS 2013
1 match de championnat
2 matchs de coupe
1 matchs amicaux
7 goals encaissés
Statistiques joueur
Saison 2013/2014 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | 1 | 2 | 1 | 4 |
Buts Encaissés | 3 | 2 | 2 | 7 |
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |
Saison 2014/2015 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Présence | ||||
Buts Encaissés | ||||
Cartons jaunes | ||||
Cartons rouges |