Steven Manbré
Attaquant

POSTE : Attaquant
NUMERO :
DATE DE NAISSANCE : 02/03/1986
AU CLUB DEPUIS 2014
Statistiques joueur
| Saison 2014/2015 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 19 | 3 | 22 | |
| Buts | 10 | 1 | 11 | |
| Cartons jaunes | 2 | 2 | ||
| Cartons rouges | 1 |
| Saison 2015/2016 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 16 | 16 | ||
| Buts | 11 | 11 | ||
| Cartons jaunes | 5 | 5 | ||
| Cartons rouges | 1 | 1 |
| Saison 2016/2017 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 16 | 2 | 18 | |
| Buts | 7 | 7 | ||
| Cartons jaunes | 3 | |||
| Cartons rouges |
| Saison 2017/2018 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 12 | 4 | 4 | 20 |
| Buts | 6 | 4 | 10 | |
| Cartons jaunes | 2 | |||
| Cartons rouges | 1 |
| Saison 2019/2020 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 3 | |||
| Buts | ||||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
| Saison 2022/2023 | CHAMP | COUP | AMI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Présence | 8 | 1 | ||
| Buts | 2 | 1 | ||
| Cartons jaunes | ||||
| Cartons rouges |
